ゲーム数 | ボーナス | 投資金額 | 連荘 | 獲得枚数 | 備考 |
254 | ヤメ | 6K | (台移動) | ||
(19) | REG | 1K | 左プラム・リプレイ・すいか1リール子役はずれ目 | ||
(94) | REG | 左下段BAR右下段BAR付き赤7 | |||
306 | BIG | 4K | 左すいか・リプレイ・プラム1リール子役はずれ目 | ||
(182) | REG | 右三連チェリー | |||
(342) | REG | 飛びこみ | |||
445 | BIG | はさみうち左上段&右下段青7、10枚役はずれ目 | |||
(87) | REG | 左下段青7 平行ダブルテンパイはずれ | |||
286 | BIG | 赤7子役狙い | |||
179 | BIG | 赤7子役狙い | |||
(278) | REG | 左中段赤7+ど真ん中リプレイ | |||
(293) | REG | 連W | 左プリス1確子役はずれ | ||
(343) | REG | 中リールプラム・リプレイ・チェリーはずれ | |||
(515) | BIG | 432枚 | 中リールプラム・リプレイ・チェリーはずれ | ||
683 | REG | 赤7子役狙い | |||
(6) | REG | 連W | トリプルテンパイ+下段赤7 | ||
206 | BIG | 赤7子役狙い | |||
40 | BIG | 連W | 右三連チェリー | ||
(9) | REG | 連T | リール始動時告知 | ||
(339) | REG | 左リールプラム・リプレイ・すいかはずれ | |||
558 | BIG | 赤7子役狙い | |||
(27) | REG | 連W | 中リールプラム・リプレイ・チェリーはずれ | ||
(104) | REG | 中リールプラム・リプレイ・チェリーはずれ | |||
(136) | REG | 連W | 左リールプラム・リプレイ・すいかはずれ | ||
334 | BIG | 中リールプラム・リプレイ・チェリーはずれ | |||
423 | BIG | 飛びこみ | |||
103 | BIG | 右下がり一直線 | |||
238 | BIG | 中段一直線 | |||
136 | BIG | チャンス目で告知 | |||
157 | BIG | 左&右上段赤7、中リール枠上赤7 | |||
(80) | REG | 左プラム・リプレイ・すいかはずれ | |||
248 | BIG | 左すいか・リプレイ・プラム+中プラム・リプレイ・チェリー | |||
110 | ヤメ |
TOTAL | |
総プレイ数 | 4706 |
BIG | 15(1/314) |
REG | 16(1/294) |
BIG平均獲得枚数 | --枚 |
投資金額 | 11K |
獲得枚数 | 1548枚 |