| ゲーム数 | ボーナス | 投資金額 | 連荘 | 獲得枚数 | 備考 |
| (3) | REG | 1K | |||
| (55) | REG | 連W | |||
| 236 | BIG | 1K | 528枚 | ||
| 404 | BIG | 2K | 449枚 | ||
| 308 | BIG | 2K | 491枚 | ||
| (208) | REG | ||||
| 265 | BIG | 481枚 | |||
| (114) | REG | ||||
| (359) | REG | ||||
| 548 | BIG | 455枚 | |||
| (266) | REG | ||||
| 415 | BIG | 406枚 | はずしミス(爆) | ||
| 260 | BIG | 505枚 | |||
| 106 | BIG | 481枚 | |||
| 133 | ヤメ |
| TOTAL | |
| 総プレイ数 | 2675 |
| BIG | 8(1/334) |
| REG | 6(1/446) |
| BIG平均獲得枚数 | 474.5枚 |
| 投資金額 | 6K |
| 獲得枚数 | 675枚 |