ゲーム数 | ボーナス | 投資金額 | 連荘 | 獲得枚数 | 備考 |
204 | BIG | 7K | 602枚 | 左青7 4コマすべり | |
10 | BIG | 連W | 590枚 | 左青7 4コマすべり | |
39 | BIG | 連T | 570枚 | 1リール確定 本・青7・青7 | |
19 | BIG | 連4 | 523枚 | いきなりテトラ左回転で7停止 | |
40 | BIG | 連5 | 574枚 | エンペラー+1リール確定 本・青7・青7 | |
58 | BIG | 574枚 | 青7ダブルテンパイ(2確) | ||
147 | 閉店 |
TOTAL | |
総プレイ数 | 517 |
BIG | 6(1/86) |
REG | 0 |
BIG平均獲得枚数 | 572.1枚 |
投資金額 | 7K |
獲得枚数 | 3017枚 |