| ゲーム数 | ボーナス | 投資金額 | 連荘 | 獲得枚数 | 備考 | 
| 6 | C・BIG | 1K | 370枚 | 左枠下白7 リプレイはずれ | |
| 958 | C・BIG | 18K | 370枚 | すいか予告はずれ | |
| (96) | REG | すいかはずれ | |||
| 262 | H・BIG | 590枚 | 左枠下白7 リプレイはずれ | ||
| 167 | C・BIG | 360枚 | TJ&すいかはずれ | ||
| 4 | H・BIG | 連W | 490枚 | 右下がりすいかはずれ | |
| 359 | N・BIG | 350枚 | ベル予告はずれ | ||
| 133 | N・BIG | 360枚 | TJ&下段白7白7リプレイ | ||
| (235) | REG | 左下段&中上段白7 | |||
| 計2212 | ヤメ | 
| TOTAL | |
| 総プレイ数 | 2212 | 
| BIG | 6(1/369) | 
| REG | 2(1/1106) | 
| BIG平均獲得枚数 | --枚 | 
| 投資金額 | 19K | 
| 獲得枚数 | 658枚 | 
 電子メールは全く使っておりません。あしからず。
電子メールは全く使っておりません。あしからず。