| 機種名 | メーカー タイプ |
自分の評価 | 打ち方 |
| ビーマックス | アルゼ A-新基準 |
☆☆☆☆ | 左の上中段にチェリーなし赤7、中→右適当。 リプレイはずしは残り20回以上残して2回目がきたときのみハズシ。 |
| ギャラクシーハンター | アルゼ A-新基準 |
☆☆ | 同上 |
| 次郎吉 | アルゼ A |
☆☆☆ | 左いずれかのチェリー狙い、中→右適当。 |
| バーサス | アルゼ A |
☆ | 左は枠内7チェリーバー狙い。右適当、すいかてんぱいのみ中すいか狙い。 |
| 大花火 | アルゼ A-新基準 |
予告音なし→左中下段にHANABI狙い、中→右適当。 予告音あり→左枠下に3連どんちゃん、中は七狙い。山七ダブルテンパイのみ右七狙い。 |
|
| グランシェル | アルゼ A |
☆ | 右下段青7。中→右適当。 |
| 大花火30 | アルゼ A-700 |
大花火と同じ。 | |
| タロットマスターR | MACY A-新基準 |
☆ | 左にバー・チェリー・赤7をビタ押し。4コマすべったときのみ中に青7狙い(青7右下がりテンパイで2確)。 |
| サムライスピリッツ | MACY A |
左枠内にチェリーつき青7、中→右適当。 | |
| ワードオブライツ | 瑞穂 B-CT |
☆☆ | 左枠上にチリ、中→右適当 |
| マリーンバトル | 瑞穂 A-新基準 |
左枠内に青7、中→右適当。 | |
| アステカ | エレコ B-CT |
左に大根ねらい(さぼてん・白7・白7)、中→右適当 | |
| NJ | エレコ B-CT |
左枠上に忍、中→右適当。 | |
| イーカップ | エレコ A-ST |
☆ | 非ST時:左上中段に赤7、中→右適当。 |
| ピンクパンサー3 | 山佐 B-CT |
☆☆☆ | 左チェリー狙い、中→右適当。 |
| シーマスターX | 山佐 A |
☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| おいちょカバX | 山佐 A |
☆☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| アラベスクR | 山佐 A |
☆☆☆☆ | 左枠内いずれかのチェリー、右適当。すいかテンパイのみ中すいか狙い。 |
| 功夫淑女 | 山佐 A |
☆☆☆ | 左下段にチェリーなし七、中→右適当。 |
| ハイパーラッシュ | 山佐 A |
☆☆☆☆ | 左に白7・チェリー・赤7狙い、中→右適当。 テトラ始動時のみはさみうちで中リールすいか狙う。 |
| タイムクロスA | 山佐 A |
☆ | 左上段にBAR、液晶演出なければ中→右適当。 演出あれば右適当、中リールすいか狙い |
| M771 | 山佐 A-771 |
☆☆ | 左上段にビッグボス狙い、中→右適当。(1チェこぼすのは承知の上での手順) |
| 梅花月R | 山佐 A-新基準 |
☆☆☆☆ | 左枠下に2連7、中→右適当。 |
| ファウスト | 山佐 B-7ライン |
☆ | 左チェリー狙い、中→右適当。 |
| キュロゴス | 山佐 A |
左上段に手前の青7。中→右適当。 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | サミー A |
左チェリー狙い、中→右適当。 | |
| ゲゲゲの鬼太郎SP | サミー A-AT |
左→中→右適当打ち。 | |
| 玉緒でポン!DX | サミー A-新基準(AT) |
☆☆ | 左枠上〜上段に赤7、中→右適当。 20回以上残して2回目がきたときのみハズシ。 |
| ディスクアップ | サミー A-AR |
左枠内に赤7、中→右適当。 | |
| キャッツアイ | サミー A-AR |
☆ | 左枠内に青7、中→右適当。 |
| ディノベーダーB | IGT B |
☆ | 左枠内チェリー狙い、中→右適当。 |
| スーパーエッグ | IGT A |
左中下段にたまごビタ押し。4コマすべったときのみ中→右で緑狙い。 | |
| 月夜の鷹姫S | テクノコーシン A |
☆☆☆☆☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| ビッグボーダー | テクノコーシン B-500 |
☆ | 左枠内にすいかつき赤7、中→右適当。 |
| 銀河伝説R | テクノコーシン A |
☆☆☆☆ | 左枠内手前のBAR狙い、右→中適当。 |
| ブラックジャック | ネット A-SST |
左→中→右適当打ち。 | |
| ホットロッドクイーン | オリンピア B-500 |
☆☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| バトルナイト | オリンピア A-新基準 |
☆ | 左チェリー狙い、中→右適当打ち。 |
| 大江戸桜吹雪 | オリンピア A-新基準 |
左に7、太鼓、金さんビタ押し、中→右適当。 | |
| ビートザドラゴン | オリンピア A-新基準 |
左枠下に三連7、中→右適当。 | |
| アイスストーリー | オリンピア A |
左白7狙い、中→右適当。 | |
| ロッキー | 高砂 A |
☆ | 当然、全リール適当打ち。 |
| キングオブザタイガー | 北電子 A |
☆ | 左枠下に三連7、中→右適当。 |
| ニュートラッド1 | 岡崎産業 A |
☆☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| トラッド | 岡崎産業 A |
☆☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| コスモトレック | 岡崎産業 A-700 |
左→中→右適当打ち。 | |
| デジスロ7 | ベルコ A |
☆ | 左三連7狙い、中→右適当。 |
| ビンゴ | ベルコ A |
☆ | 左→中→右適当打ち。 |
| 海遊記 | ベルコ A |
左→中→右適当打ち。 | |
| しむけんG | ダイドー A-新基準 |
左枠内しむけん狙い、中→右適当。 | |
| バッドボーイ | ダイドー A-RT |
左にバッドボーイ狙い、中上段に青7、右は考えて押す。 | |
| マリンギャング | ダイドー B |
左→中→右適当打ち。 | |
| D−ZONE | エマ A |
左→中→右適当打ち。 | |
| ビッグ&スモール | エマ A |
左→中→右適当打ち。 |