| 
 | 
【常用用語】
・ハマる=大当たりしない時間が続くこと
・投げる=やめる。
・飲まれる=大当たりで出たコインが全部機械に吸いこまれること(;_;)
・バケ/REG=小当たりのこと。レギュラーボーナス。約120枚。
・BIG=大当たり。ビッグボーナス。機種により異なる。約100枚〜771枚。
・1本=1000円。本ってのは50枚単位の束のことね(硬貨の50枚の束が銀行であるでしょ?)
・裏/裏モノ/B/Bモノ=法律違反の改造基盤。大当たりが連続するものが多い。
・スベる=ストップボタンを押したのと同時にとまらないこと。
・ビタ/ビタ押し=1コマ(誤差0.017秒)のタイミングでストップボタンを押して絵柄を正確に止めること。
・生入り=出目や予告を伴わず突然大当たりすること。
・おやじ打ち=全部のリールを適当にとめること。
・設定=1〜6(一部機種は0〜5)の6段階あり、数字が高いほど大当たりの確率が高い。
・子役=1〜15枚増える役。大当たり中は良くあたります。
・パンク=大当たりしたのに普通の大当たりの枚数分出し切れずに途中で終わること。
・リプレイはずし=大当たりの獲得枚数を増やすための技術。機種によって難易度は異なる。
・交換率/換金率/rate=客が出したコインを店がどれだけで買い取ってくれるかの指標。少ないほど良い?。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ツーペアー ビーマックス 合計 | 9000円 4000円 13000円 | 922枚 | 112.3% 114.3% 113.2% | B6、R1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | トリガーゾーン | 24000円 | 0枚 | - | HB1、CB1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ツーペアー | 18000円 | 4733枚 | 117.6% | B25、R17 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ツーペアー ビーマックス タロットマスターR 花火 合計 | 36000円 13000円 5000円 4000円 58000円 | 
 | -% | B3、R5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 7.0 | ニュートラッド1 ビーマックス 合計 | 5000円 2000円 7000円 | 
 | - | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 花月 | 23000円 | 0枚 | 71.1% | B2、R3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 月夜の鷹姫S 梅花月R ナイツ 大花火 合計 | 22000円 1000円 3000円 4000円 30000円 | 
 | 77.0% | B2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 梅花月R | 1000円 | 1334枚 | 127.1% | B8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | タイムクロスA | 2000円 | 941枚 | 131.1% | B5、R4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ビーマックス 大花火 ナイツ 合計 | 5000円 5000円 4000円 14000円 | 
 | 81.6% | B1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ニュートラッド1 花月 ナイツ 合計 | 3000円 14000円 1000円 18000円 | 686枚 | 185.5% - - 92.8% | B2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | おいちょかばX | 3000円 | 1924枚 | 140.6% | B9、R3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 5.5 | タイムクロスA トリガーゾーン 合計 | 7000円 9000円 16000円 | 
 | 76.1% 126.6% 106.6% | B1 | 
| ツーペアー | |||||
| ゲーム数 | ボーナス | 投資金額 | 連荘 | 獲得枚数 | 備考 | 
| (64) | REG | 3000円 | 成立プレイ | ||
| (109) | REG | 連 | 成立プレイ | ||
| 250 | BIG | 2000円 | 402 | 成立プレイ | |
| (61) | REG | 成立プレイ | |||
| 100 | BIG | 連 | 630 | 赤7右上がりハサミ | |
| (86) | REG | 成立プレイ | |||
| 218 | BIG | 483 | 成立プレイ | ||
| 4 | BIG | 連 | 575 | 成立プレイ・2パン | |
| (177) | REG | 成立プレイ | |||
| (508) | REG | 成立プレイ | |||
| 857 | BIG | 570 | 成立プレイ | ||
| 96 | BIG | 519 | 生入り・2パン | ||
| 136 | BIG | 481 | 成立プレイ | ||
| 554 | BIG | 510 | |||
| 43 | BIG | 連 | 478 | 生入り・1パン | |
| 128 | BIG | 381 | 成立プレイ | ||
| 95 | BIG | 497 | はずし+52枚 | ||
| 25 | BIG | 連 | 642 | 生入り | |
| (267) | REG | 成立プレイ | |||
| 333 | BIG | 565 | 2パン | ||
| 448 | BIG | 630 | |||
| 36 | BIG | 連 | 507 | 生入り | |
| 181 | BIG | 500 | 成立プレイ | ||
| 92 | BIG | 570 | 成立プレイ | ||
| 4 | BIG | 連 | 501 | 成立プレイ | |
| 45 | BIG | 連T | 504 | ||
| (65) | REG | 成立プレイ | |||
| (165) | REG | 成立プレイ | |||
| 381 | BIG | 531 | |||
| (78) | REG | ||||
| 107 | BIG | 450 | 連 | ||
| 119 | BIG | 570 | |||
| 115 | BIG | 558 | 成立プレイ | ||
| 272 | BIG | 534 | 成立プレイ | ||
| 93 | BIG | 474 | |||
| (80) | REG | 成立プレイ | |||
| (320) | REG | 成立プレイ | |||
| 704 | BIG | 510 | |||
| 162 | BIG | 618 | |||
| 31 | BIG | 連 | 450 | ||
| 81 | BIG | 544 | |||
| 130 | BIG | 478 | 1パン | ||
| (207) | REG | 成立プレイ | |||
| 隣の台に移動。 | |||||
| 0 | BIG | 603 | |||
| 0 | ヤメ | 603枚 | |||
| ↓もとの台に移動↓ | |||||
| (562) | REG | 8000円 | 603 | 成立プレイ | |
| 594 | BIG | 連 | 534 | ||
| 33 | REG | 連T | 630 | ||
| 14 | BIG | 連4 | 575 | 生入り・2パン | |
| 241 | BIG | 546 | 成立プレイ | ||
| (77) | REG | ||||
| 154 | BIG | 426 | |||
| 58 | BIG | 534 | |||
| (103) | REG | 成立プレイ | |||
| 129 | BIG | 連 | 546 | 成立プレイ | |
| 89 | ヤメ | 8525枚 | |||
8515枚
603枚
9128枚
B37、R16
B1
B38、R16
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ツーペアー | 9000円 | 1541枚 | 105.4% | B23、R9 |