伊忍道に登場する武将と国力一覧(初期配置・国力は天正10年6〜7月現在の参考値)。
武将
名称 | 所在 | 武力 | 知力 |
南部信直 | 陸奥 | 52 | 63 |
南部正信 | 陸奥 | 52 | 62 |
最上義光 | 出羽 | 79 | 75 |
氏家守棟 | 出羽 | 62 | 69 |
鮭延秀綱 | 出羽 | 58 | 39 |
楯岡満茂 | 出羽 | 50 | 42 |
伊達政宗 | 陸中 | 84 | 86 |
伊達成実 | 陸中 | 85 | 76 |
片倉景綱 | 陸中 | 77 | 78 |
茂庭綱元 | 陸中 | 60 | 68 |
芦名盛隆 | 陸前 | 67 | 52 |
金上盛備 | 陸前 | 38 | 49 |
猪苗代盛国 | 陸前 | 57 | 34 |
佐竹義重 | 常陸 | 75 | 60 |
和田昭為 | 常陸 | 29 | 70 |
上杉景勝 | 越後 | 83 | 70 |
直江兼続 | 越後 | 79 | 86 |
上条政繁 | 越後 | 63 | 66 |
斎藤朝信 | 越後 | 62 | 42 |
北条氏邦 | 上野 | 53 | 54 |
松田憲秀 | 上野 | 31 | 82 |
大道寺政繁 | 上野 | 55 | 69 |
北条氏政 | 相模 | 46 | 65 |
北条氏規 | 相模 | 49 | 56 |
北条氏直 | 相模 | 47 | 52 |
板部岡江雪斎 | 相模 | 18 | 75 |
北条氏照 | 房総 | 61 | 52 |
北条氏尭 | 房総 | 35 | 50 |
北条氏勝 | 房総 | 65 | 48 |
武田勝頼 | 甲斐 | 87 | 70 |
武田信廉 | 甲斐 | 48 | 45 |
武田信勝 | 甲斐 | 65 | 49 |
小山田信茂 | 甲斐 | 75 | 48 |
武田信豊 | 遠江 | 51 | 59 |
真田昌幸 | 遠江 | 85 | 86 |
穴山信君 | 遠江 | 40 | 77 |
徳川家康 | 三河 | 86 | 82 |
石川数正 | 三河 | 50 | 84 |
本多忠勝 | 三河 | 84 | 51 |
井伊直政 | 三河 | 70 | 80 |
榊原康政 | 三河 | 79 | 52 |
酒井忠次 | 三河 | 68 | 77 |
佐久間盛政 | 越中 | 82 | 65 |
佐々成政 | 越中 | 71 | 60 |
佐久間安政 | 越中 | 52 | 47 |
前田利家 | 越中 | 65 | 76 |
織田信忠 | 美濃 | 69 | 73 |
稲葉一鉄 | 美濃 | 74 | 56 |
姉小路頼綱 | 美濃 | 60 | 67 |
織田勝長 | 美濃 | 56 | 49 |
柴田勝家 | 越前 | 87 | 51 |
金森長近 | 越前 | 40 | 32 |
柴田勝豊 | 越前 | 71 | 43 |
織田信長 | 近江 | ? | ? |
森蘭丸 | 近江 | ? | ? |
織田信雄 | 伊勢 | 55 | 49 |
織田信孝 | 伊勢 | 63 | 61 |
織田信包 | 伊勢 | 58 | 65 |
滝川一益 | 伊勢 | 75 | 64 |
村井貞勝 | 山城 | 28 | 62 |
蒲生賢秀 | 山城 | 52 | 48 |
浅野長政 | 山城 | 64 | 66 |
細川藤孝 | 丹波 | 62 | 79 |
福島正則 | 丹波 | 88 | 45 |
蒲生氏郷 | 丹波 | 77 | 80 |
池田恒興 | 摂津 | 62 | 48 |
丹羽長秀 | 摂津 | 69 | 75 |
筒井順慶 | 摂津 | 46 | 68 |
筒井定慶 | 摂津 | 29 | 51 |
鈴木佐大夫 | 紀伊 | 70 | 45 |
鈴木重朝 | 紀伊 | 73 | 40 |
鈴木重秀 | 紀伊 | 84 | 49 |
羽柴秀吉 | 播磨 | 71 | 94 |
羽柴秀長 | 播磨 | 74 | 76 |
黒田官兵衛 | 播磨 | 80 | 93 |
石田三成 | 播磨 | 43 | 91 |
吉川元春 | 出雲 | 85 | 58 |
吉川元長 | 出雲 | 72 | 68 |
吉川広家 | 出雲 | 61 | 63 |
口羽通良 | 出雲 | 67 | 64 |
小早川隆景 | 備中 | 68 | 43 |
小早川秀包 | 備中 | 48 | 63 |
清水宗治 | 備中 | 76 | 63 |
毛利輝元 | 安芸 | 69 | 70 |
村上武吉 | 安芸 | 64 | 27 |
繁沢元氏 | 安芸 | 57 | 61 |
香宗我部親泰 | 伊予 | 72 | 68 |
河野通直 | 伊予 | 36 | 45 |
長宗我部元親 | 土佐 | 81 | 76 |
長宗我部信親 | 土佐 | 78 | 66 |
久武親直 | 土佐 | 56 | 58 |
大友宗麟 | 豊後 | 76 | 83 |
大友親家 | 豊後 | 62 | 34 |
大友親盛 | 豊後 | 50 | 42 |
立花宗茂 | 豊後 | 83 | 49 |
龍造寺隆信 | 肥前 | 85 | 62 |
龍造寺政家 | 肥前 | 56 | 35 |
鍋島直茂 | 肥前 | 82 | 83 |
百武賢兼 | 肥前 | 78 | 32 |
島津義久 | 薩摩 | 74 | 79 |
島津義弘 | 薩摩 | 82 | 66 |
島津歳久 | 薩摩 | 72 | 69 |
伊集院忠棟 | 薩摩 | 75 | 72 |
初期値。戦争中に武力が低下することがある。50→45などになったりする。
個人的には小早川隆景と金森長近の能力値が低すぎるんじゃないかと思う。
国
名称 | 大名(城主) | 国力 | 兵士数 | 武装 | 訓練 | 金 | 米 | 調査時点 |
陸奥 | 南部信直 | C | 80 | 30 | 32 | 85 | 100 | 7月 |
出羽 | 最上義光 | B | 190 | 62 | 91 | 130 | 110 | 6月 |
陸中 | 伊達政宗 | A | 270 | 100 | 102 | 170 | 85 | 6月 |
陸前 | 芦名盛隆 | B | 130 | 50 | 75 | 110 | 162 | 6月 |
常陸 | 佐竹義重 | C | 110 | 60 | 60 | 98 | 120 | 6月 |
越後 | 上杉景勝 | A | 360 | 90 | 135 | 210 | 300 | 7月 |
上野 | 北条氏邦 | B | 180 | 78 | 83 | 130 | 180 | 6月 |
相模 | 北条氏政 | A | 280 | 82 | 85 | 160 | 180 | 6月 |
房総 | 北条氏照 | C | 120 | 80 | 72 | 100 | 95 | 6月 |
甲斐 | 武田勝頼 | A | 260 | 68 | 140 | 100 | 150 | 6月 |
遠江 | 武田信豊 | B | 210 | 70 | 100 | 80 | 100 | 6月 |
三河 | 徳川家康 | A | 330 | 91 | 110 | 180 | 210 | 6月 |
越中 | 佐久間盛政 | B | 304 | 105 | 79 | 0 | 136 | 7月 |
美濃 | 織田信忠 | A | 413 | 89 | 72 | 120 | 140 | 7月 |
越前 | 柴田勝家 | B | 230 | 90 | 96 | 40 | 138 | 7月 |
近江 | 織田信長 | A | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 |
伊勢 | 織田信雄 | A | 240 | 100 | 76 | 100 | 120 | 6月 |
山城 | 村井貞勝 | A | 107 | 60 | 56 | 130 | 160 | 7月 |
丹波 | 細川藤孝 | B | 71 | 80 | 86 | 120 | 130 | 7月 |
摂津 | 池田恒興 | S | 380 | 120 | 68 | 160 | 150 | 7月 |
紀伊 | 鈴木佐大夫 | B | 170 | 130 | 100 | 90 | 120 | 6月 |
播磨 | 羽柴秀吉 | A | 344 | 110 | 92 | 150 | 200 | 7月 |
出雲 | 吉川元春 | B | 200 | 100 | 95 | 130 | 150 | 7月 |
備中 | 小早川隆景 | B | 190 | 100 | 96 | 130 | 150 | 7月 |
安芸 | 毛利輝元 | A | 320 | 105 | 90 | 80 | 120 | 7月 |
伊予 | 香宗我部親泰 | B | 140 | 85 | 95 | 100 | 100 | 7月 |
土佐 | 長宗我部元親 | A | 240 | 80 | 98 | 80 | 144 | 7月 |
豊後 | 大友宗麟 | B | 140 | 110 | 56 | 120 | 140 | 7月 |
肥前 | 龍造寺隆信 | B | 150 | 76 | 75 | 100 | 120 | 7月 |
薩摩 | 島津義久 | A | 390 | 120 | 100 | 180 | 210 | 7月 |
※国力値は変動することがあります。特に信長領は7月には相互輸送などにより変動しているので、あてになりません。
戻る
This page is written in HTML 4.0