| 伊忍道 アイテム一覧 | 
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 守備 | 術防 | 職業 | 備考 | 入手元(落とす敵・販売店等) | |||
| 忍 | 僧 | 道 | 侍 | |||||||
| 樫の杖 | 55 | 6 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 佐渡村(限定) | |
| 木刀 | 80 | 8 | 0 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | 大百足、追剥ぎ、伊勢の町等 | |
| 智杖 | 80 | 11 | 0 | 2 | × | × | ○ | × | 伊勢の町等 | |
| 剣 | 100 | 10 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 初期装備、伊勢の町等 | |
| 算木 | 120 | 7 | 0 | 3 | × | × | ○ | × | 山城の町(限定) | |
| 短刀 | 120 | 13 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 備中の町(限定)、富士修験場地下2階 | |
| 金剛杖 | 160 | 14 | 1 | 0 | × | ○ | × | × | 土鬼、三河の町等 | |
| 大刀 | 180 | 21 | 0 | 0 | × | × | × | ○ | 伊勢の町等 | |
| 忍者刀 | 210 | 16 | 0 | 3 | ○ | × | × | ○ | 伊勢の町等、富士修験場地下4階 | |
| 鎖鎌 | 380 | 22 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | かまいたち、三河の町等 | |
| 野太刀 | 420 | 29 | 3 | 0 | × | × | × | ○ | 山賊、三河の町等 | |
| 鋼忍刀 | 940 | 32 | 2 | 0 | ○ | × | × | ○ | 陸前の町等 | |
| 黒鉄の太刀 | 960 | 52 | 2 | 0 | × | × | × | ○ | 攻撃に失敗しやすい | 鎧武者、陸前の町等 | 
| 長尺やり | 970 | 44 | 1 | 0 | × | × | × | ○ | 強力、陸前の町等 | |
| 金剛杵 | 1300 | 32 | 0 | 0 | × | ○ | × | × | さとり、怨霧、陸前の町等 | |
| 炎鬼杖 | 1680 | 23 | 2 | 5 | × | × | ○ | × | 道具として使用すると「火鬼」の効果 | 小天狗、甲斐の町等 | 
| 義経短刀 | ―― | 45 | 0 | 4 | ○ | × | × | × | 道具として使用すると「昇速」の効果。金2100相当(売価1470) | 義経洞窟イベント | 
| なぎなた | 2500 | 45 | 2 | 0 | × | ○ | × | ○ | 三河の町等 | |
| 正宗 | 3800 | 65 | 3 | 0 | ○ | × | × | ○ | 三河の町等 | |
| 大なぎなた | 5400 | 60 | 2 | 0 | × | ○ | × | ○ | 山城の町等 | |
| 銀針 | 5500 | 32 | 0 | 0 | ○ | × | ○ | ○ | 会心の一撃が出やすい | 山城の町(限定) | 
| 七支刀 | 7200 | 45 | 0 | 12 | ○ | × | ○ | ○ | 道具として使用すると「陰形鬼」の効果 | 日向村(限定) | 
| 鬼切丸 | 7500 | 85 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 美濃・越前の町等 | |
| 村正 | 7700 | 83 | 0 | 0 | × | × | × | ○ | 三河の町等 | |
| 地恵杖 | 9200 | 72 | 4 | 5 | × | ○ | × | × | 道具として使用すると「土鬼」の効果 | 山城・摂津の町 | 
| 斬魔剣 | ―― | 105 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 金10000相当(売価7000) | 備前の町(金剛鉄イベント) | 
| 青龍刀 | 11000 | 97 | 0 | 0 | × | × | × | ○ | 摂津の町等 | |
| 草薙剣 | ―― | 121 | 10 | 5 | × | × | × | ○ | 道具として使用すると「火柱」の効果 | 壇ノ浦洞窟イベント | 
| 金剛輪 | ―― | 87 | 3 | 0 | × | ○ | × | × | 金15000相当(売価10500) | 迦楼羅、比叡山洞窟地下8階 | 
| 忍村正 | 20000 | 123 | 0 | 0 | ○ | × | × | × | 薩摩の町(限定) | |
| 降魔刀 | ―― | 150 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 金30000相当(売価21000) | 比叡山洞窟地下8階・安土城4階 | 
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 守備 | 術防 | 職業 | 備考 | 入手元(落とす敵・販売店等) | |||
| 忍 | 僧 | 道 | 侍 | |||||||
| 三方手裏剣 | 150 | 10 | 0 | 0 | ○ | × | × | × | 初期装備、総州乱波 | |
| 棒手裏剣 | 250 | 17 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 陰形剣士、陸前の町等 | |
| 八方手裏剣 | 700 | 24 | 0 | 0 | ○ | × | × | × | 会心の一撃が出やすい | 三河の町等、羽黒山修験場5階 | 
| 吹き矢 | 1000 | 16 | 0 | 0 | ○ | × | ○ | × | 会心の一撃が出やすい | 食人鬼、甲斐の町等、羽黒山修験場5階 | 
| 半弓 | 1500 | 38 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 陸前の町等 | |
| 流れ卍 | 2000 | 38 | 0 | 0 | ○ | × | × | × | 会心の一撃が出やすい | 越前の町等 | 
| 弓矢 | 2500 | 48 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 両面宿、越後の町等 | |
| 強弓 | 5000 | 60 | 0 | 0 | × | × | × | ○ | 強弓武者、船幽霊、摂津の町等 | |
| 短筒 | 7000 | 70 | 0 | 0 | ○ | × | ○ | ○ | 攻撃に失敗しやすい | 三河の町等 | 
| 種子島 | 11000 | 90 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 摂津の町等 | |
| 怒雷 | 20000 | 130 | 0 | 0 | ○ | × | × | ○ | 長崎村(限定) | |
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 守備 | 術防 | 職業 | 備考 | 入手元(落とす敵・販売店等) | |||
| 忍 | 僧 | 道 | 侍 | |||||||
| 道服 | 8 | 0 | 4 | 1 | × | × | ○ | × | 伊勢の町等 | |
| 胴着 | 10 | 0 | 6 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | 伊勢の町等 | |
| 忍者服 | 24 | 0 | 7 | 0 | ○ | × | × | × | 初期装備 | |
| 作務衣 | 35 | 0 | 7 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 伊勢の町等 | |
| 鈴懸 | 160 | 0 | 12 | 2 | × | ○ | × | × | 伊勢の町等 | |
| 羽織袴 | 280 | 0 | 12 | 0 | ○ | × | × | ○ | 三河の町等 | |
| 鎖帷子 | 320 | 0 | 16 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 風鬼、三河の町等 | |
| 袈裟 | 380 | 0 | 13 | 3 | × | ○ | × | × | 三河の町等 | |
| 直垂 | 460 | 0 | 14 | 0 | × | × | ○ | × | 三河の町等 | |
| 短甲 | 960 | 0 | 22 | 0 | ○ | × | × | ○ | 三河の町等 | |
| 大鎧 | 1600 | 0 | 26 | 0 | × | × | × | ○ | 三河の町等 | |
| 義経鎧 | ―― | 0 | 28 | 3 | ○ | × | × | ○ | 敵の攻撃をかわしやすい。金1800相当(売価1260) | 義経洞窟イベント | 
| 黒鉄鎧 | 3100 | 0 | 33 | 0 | × | × | × | ○ | 陸前の町等 | |
| 金剛帷子 | 4500 | 0 | 38 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | 甲斐の町等 | |
| 虎皮服 | 4800 | 0 | 33 | 0 | × | × | ○ | × | 雷神、美濃の町等 | |
| ビロウドの服 | ―― | 0 | 20 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 金7000相当(売価4900) | 遊技場一般店 | 
| 南蛮胴 | 8000 | 0 | 60 | 0 | ○ | × | × | ○ | 摂津の町等 | |
| 招力法衣 | 9000 | 0 | 50 | 0 | × | ○ | × | × | 敵の攻撃をかわしやすい | 山城の町(限定) | 
| 仙人道着 | 9800 | 0 | 52 | 0 | × | × | ○ | × | 敵の攻撃をかわしやすい | 山城の町(限定) | 
| 宝珠鎧 | ―― | 0 | 55 | 0 | × | ○ | × | ○ | 金12000相当(売価8400) | 遊技場高級店 | 
| 羅漢胴 | 15000 | 0 | 75 | 0 | × | ○ | × | × | 道具として使用すると「治療1」の効果 | 長崎村(限定) | 
| 天衣 | 15500 | 0 | 76 | 10 | × | × | ○ | × | 長崎村(限定) | |
| 龍鱗鎧 | 18000 | 0 | 78 | 2 | × | × | × | ○ | 火炎・冷気攻撃に強い | 長崎村(限定) | 
| 護魔胴 | 19000 | 0 | 80 | 0 | ○ | × | × | ○ | 通常戦闘で敗れても絶対に死亡しない | 薩摩の町(限定) | 
| 仁王鎧 | 25000 | 0 | 100 | 2 | × | × | × | ○ | 敵の攻撃をかわしやすい | 薩摩の町(限定) | 
| 阿修羅胸甲 | ―― | 0 | 100 | 5 | ○ | × | × | ○ | 通常戦闘で敗れても死亡する確率が低い。金25000相当(売価17500) | 比叡山洞窟地下1階(ボス後) | 
| 黄金鎧 | ―― | 0 | 70 | 0 | × | × | × | ○ | 金30000相当(売価21000) | 遊技場高級店 | 
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 守備 | 術防 | 職業 | 備考 | 入手元(落とす敵・販売店等) | |||
| 忍 | 僧 | 道 | 侍 | |||||||
| 兜巾 | 90 | 0 | 4 | 1 | × | ○ | × | × | 毒攻撃を受けない | 伊勢の町等 | 
| 笠子 | 95 | 0 | 5 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 伊勢の町等 | |
| 烏帽子 | 120 | 0 | 5 | 1 | × | × | ○ | × | 伊勢の町等 | |
| 鉢金 | 380 | 0 | 10 | 0 | ○ | × | × | ○ | 烏天狗、伊勢の町等 | |
| 鎖頭巾 | 800 | 0 | 16 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 恐山修験場(餓鬼道)、三河の町等 | |
| 鉄兜 | 1000 | 0 | 20 | 0 | × | × | × | ○ | 三河の町等 | |
| 龍鉢金 | 1700 | 0 | 26 | 0 | ○ | × | × | ○ | 御嶽山修験場地下4階、美濃の町等 | |
| 鉄笠 | 2500 | 0 | 35 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | 甲斐の町等 | |
| 法力頭巾 | 3800 | 0 | 40 | 5 | × | ○ | × | × | 山城の町等 | |
| 大兜 | 4000 | 0 | 40 | 0 | × | × | × | ○ | 首無し武者、摂津の町等 | |
| 不動明王兜 | ―― | 0 | 35 | 0 | × | × | × | ○ | 金7000相当(売価4900) | 遊技場一般店 | 
| 宝冠 | 8000 | 0 | 45 | 0 | × | ○ | × | × | 長崎村(限定) | |
| 三宝荒神兜 | ―― | 0 | 42 | 0 | × | × | × | ○ | 金9000相当(売価6300) | 遊技場一般店 | 
| 鬼総面 | 10000 | 0 | 50 | 0 | ○ | × | × | ○ | 薩摩の町(限定) | |
| 孔雀烏帽子 | 10000 | 0 | 50 | 6 | × | × | ○ | × | 長崎村(限定) | |
| 南蛮兜 | 15000 | 0 | 60 | 0 | × | × | × | ○ | 九州の3城下町 | |
| 名称 | 値段 | 攻撃 | 守備 | 術防 | 職業 | 備考 | 入手元(落とす敵・販売店等) | |||
| 忍 | 僧 | 道 | 侍 | |||||||
| 守札 | 120 | 0 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 富士修験場、伊勢の町等 | |
| 龍の鱗 | 300 | 0 | 4 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼火龍、陸前の町等 | |
| 鳳凰の羽 | 1000 | 0 | 6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷獣、恐山修験場、美濃の町等 | |
| マンダラ | 2500 | 0 | 8 | 5 | ○ | ○ | × | × | 火獣、相模天狗の森、御嶽山修験場、摂津の町(限定) | |
| 十字架 | 3000 | 0 | 4 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | 道具として使うと体力全快。ほぼ初回でなくなる。 | 遊技場一般店、大島修験場、御嶽山修験場、肥前の町等 | 
| 五芒星 | 3500 | 0 | 6 | 10 | × | × | ○ | × | 木人術士、山城の町(限定) | |
| 降魔押 | 5000 | 3 | 13 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 毒怨霧、山城・摂津の町 | |
| 雷獣の尻尾 | ―― | 0 | 18 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 金7500相当(売価5250) | 羅漢、剣山修験場地下5階、壇ノ浦洞窟地下2階 | 
| 腕釧 | ―― | 7 | 24 | 7 | × | ○ | ○ | × | 金8000相当(売価5600) | 阿蘇修験場地下5階 | 
| 麒麟の骨 | ―― | 0 | 32 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 金14000相当(売価9800) | 比叡山洞窟地下8階、同地下1階、安土城4階 | 
| 名称 | 値段 | 対象 | 場面 | 効果等 | 入手元(落とす敵・販売店等) | 
| 薬草 | 8 | 味方1人 | 移動・戦闘 | 味方1人の体力を30程度回復する。意外と甘みのある草である。 | 大蛇、鬼火、伊勢の町等 | 
| 解毒丸 | 12 | 味方1人 | 移動・戦闘 | 味方1人の毒を消す。苦い薬である。 | 毒虫、妖まむし、伊勢の町等 | 
| 金創薬 | 16 | 味方1人 | 移動 | 味方1人の怪我状態を回復させる。 | ぬえ、紫色蛭、人狼、双頭虎、三河の町等 | 
| 忍力草 | 40 | ―― | 移動 | 特技「製薬1」で体力丸となる。そのまま使うとわずかに体力が回復する。薬草と同じ味。 | 炎かづら、山童、品川村、甲斐の町等 | 
| 体力丸 | 80 | 味方1人 | 移動・戦闘 | 味方1人の体力を100程度回復させる。 | 幽鬼入道、後鬼、木人剣士、舎利獣、使い魔、首斬かに、医者等 | 
| 敵討薬 | 95 | 敵1体 | 戦闘 | 敵1体に「火炎」の効果。 | 三河の町等 | 
| 天狗の羽 | 100 | ―― | 移動 | 一度立ち寄ったことがある城下町へ移動。洞窟・修験場で使うと、入口まで移動。 | 陸前の町等 | 
| 煙り玉 | 160 | ―― | 戦闘 | 戦闘から逃げ出す。「霧隠」と同じ効果。ボスには無効。 | 伊勢の町等 | 
| 伝火 | 200 | 敵複数 | 戦闘 | 「火走」と同じ効果。 | 火鼠、火輪、魂火、伊勢の町等 | 
| 気付け薬 | 250 | 味方1人 | 戦闘 | 混乱・呪縛・催眠の状態異常にかかっている味方1人を治す。「入魂」と同じ効果。 | 夜叉将軍、甲斐の町等 | 
| 行者草 | 325 | ―― | 移動 | 特技「製薬2」で気力丸となる。そのまま使うとわずかに気力が回復する。 | 緑青蛇、遊技場一般店、山城の町、日向村 | 
| 眠り薬 | 350 | 敵全体 | 戦闘 | 敵を眠らせる。 | 水龍、越前の町、摂津の町等 | 
| 気力丸 | 500 | 味方1人 | 移動・戦闘 | 味方1人の気力を50程度回復させる。高価な薬。 | 鬼面、影法師、不知火、医者等 | 
| 爆弾 | 550 | 敵全体 | 戦闘 | 敵全体に50程度×術効の被害を与える。術の効かない相手には効果はない。 | ハンザキ、ダキニ、摂津の町等 | 
| 土人形 | 800 | 敵1体 | 戦闘 | 「混乱」と同じ効果。何回か使うとなくなる。 | 魔笛、日向村(限定) | 
| 忍秘薬 | 800 | 味方1人 | 移動・戦闘 | 味方1人の体力を全回復させる。 | 天子魔、馬頭、影の軍中忍、甲斐の町等 | 
| 法力丸 | 2000 | 味方1人 | 移動・戦闘 | 味方1人の体力と気力を全回復させる。どちらも全快のときに服用すると?? | 山城の町(限定) | 
| 銅鏡 | 4500 | 敵1体 | 戦闘 | 敵1体の術を封じ込める。「術殺」と同じ効果。 | 日向村(限定) | 
| 紙タバコ | 5000 | ―― | 移動 | 大名への献上アイテム。たいした味ではない。そのうち風邪っぽくなり、大人の気分になる。何回か使うとなくなる。 | 長崎村(限定)、遊技場高級店 | 
| 生来石 | 5000 | 味方1人 | 戦闘 | 戦闘中に倒れた味方1人を蘇生させる。「生来」と同じ効果。 | 長崎村(限定) | 
| 神護石 | ―― | 味方全員 | 戦闘 | 戦闘中に使用すると「治療3」と同じ効果。何度でも使用可能。売価70 | 阿蘇山修験場地下6階 | 
| 天狗の団扇 | ―― | 敵1体 | 戦闘 | 戦闘中に使用すると敵1体を吹き飛ばす。「風神」と同じ効果。売価70 | 相模天狗の森イベント | 
| ぶどう酒 | ―― | ―― | 移動 | 大名への献上アイテム。服用すると泥酔し操作が困難になる。泥酔しても戦える(戦闘後)。金7000相当(売価4900) | 遊技場高級店 | 
| 唐物茶入 | ―― | ―― | ―― | 大名への献上アイテム。金11000相当(売価7700) | 遊技場高級店 | 
| 懐中時計 | ―― | ―― | 移動 | 大名への献上アイテム。現在時刻が分かる。金15000相当(売価10500) | 遊技場高級店 | 
| 西国陶磁器 | ―― | ―― | ―― | 大名への献上アイテム。金15000相当(売価10500) | 遊技場高級店 | 
| 忍び鍵 | ―― | ―― | 移動 | 御嶽山修験場で必要 | 御嶽山修験場地下6階 | 
| 鉱山の鍵 | ―― | ―― | 移動 | 佐渡金山で必要 | 佐渡で金山奉行に話しかける | 
| 門の鍵 | ―― | ―― | 移動 | 比叡山で必要 | 阿蘇山修験場クリア後 | 
| 金剛鉄 | ―― | ―― | ―― | ||
| 選者の証 | ―― | ―― | ―― | 富士修験場で必要 | |
| 火龍石 | ―― | ―― | ―― | ||
| 地神石 | ―― | ―― | ―― | ||
| 天の宝珠 | ―― | ―― | ―― | ||
| 般若珠 | ―― | ―― | ―― | ||
| 行者石 | ―― | ―― | ―― | ||
| 幻写鏡 | ―― | ―― | ―― | ||
| 空経典 | ―― | ―― | ―― | ||
| 力経典 | ―― | ―― | ―― | ||
| 鋼経典 | ―― | ―― | ―― | 
