伊忍道に登場する平和な施設一覧。
名称 | 宿屋 | 酒場 | 医者 | 刀剣商 | 古道具屋 | 占者 | 空き家 | 遊技場 | 質屋 | その他 |
城下町 |
伊勢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
三河 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
遠江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
相模 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
房総 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
上野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
常陸 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
陸前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
陸中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
出羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
陸奥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
甲斐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
美濃 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | × | ○ | × | × | |
越後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
越中 | ○ | ○ | 4 | ○ | 2 | × | × | × | × | |
越前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
丹波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
山城 | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | × | ○ | × | × | |
摂津 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | × | × | ○ | |
紀伊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
播磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
備中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 宗兵衛 |
出雲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
安芸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
伊予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
土佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
肥前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
豊後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
薩摩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
村 |
名称 | 宿屋 | 酒場 | 医者 | 刀剣商 | 古道具屋 | 占者 | 空き家 | 遊技場 | 質屋 | その他 |
品川 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 相模扱い |
平泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 陸奥扱い |
佐渡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 越後扱い・金山奉行 |
白浜 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 紀伊扱い |
山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 安芸扱い |
長崎 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | ○ | × | × | × | 肥前扱い |
日向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 薩摩扱い |
修験場 |
名称 | 宿屋 | 酒場 | 医者 | 刀剣商 | 古道具屋 | 占者 | 空き家 | 遊技場 | 質屋 | その他 |
富士 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
筑波山 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
羽黒山 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
恐山 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
大島 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
御嶽山 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
越智山 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
剣山 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
阿蘇山 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
比叡山 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
数字が書いてあるところは、数字の数だけ施設がある。例えば、越中には医者が4軒。
東日本の城下町の規模は、以下の通り。
【クラス1】佐渡・品川(古道具屋のみ)・白浜(古道具屋のみ)
【クラス2】伊勢・遠江・上野・房総・陸奥
【クラス3】三河・相模・紀伊
【クラス4】陸前・陸中・出羽・平泉
【クラス5】甲斐・越後・越中(越中にはクラス1の古道具屋もある)
【クラス6】越前・美濃(美濃にはクラス5の店もある)
西日本では限定の町が多くなる。
【限定の町】
山城(もう1店舗はクラス6)
摂津(もう1店舗はクラス6)
備中(刀剣商は武器のみ販売。古道具屋も薬草・解毒丸・忍力草・守札・龍の鱗というのは備中だけのパターン)
薩摩
長崎(3店舗あり、1つはクラス3、1つはクラス8、もう1つが独自の品揃え)
日向
【クラス7】丹波・播磨・伊予・土佐・出雲・安芸・山口
【クラス8】豊後・肥前
航路一覧。
下田⇔大島
越後⇔佐渡
堺⇔安芸
備中⇔四国
山口⇔九州
戻る
This page is written in HTML 4.0